Щёточно-шлифовальные станки в Самаре
Скачать прайс-лист
-
Действительная рабочая высота:150 мм
-
Частота вращения: 940 об/мин
-
Мощность: 1,5 кВт
-
Вес: 130 кг
Нет в наличии
Уточнить цену
-
Действительная рабочая высота: 300 мм
-
Частота вращения: 700 об/мин
-
Мощность: 1,5 кВт
-
Вес: 210 кг
Нет в наличии
Уточнить цену
-
Действительная рабочая высота: 100 мм
-
Мощность: 4,12 кВт
-
Вес: 500 кг
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. ширина заготовки, мм | 1300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,12 |
| Габаритные размеры, мм | 2100х1800х1700 |
| Масса, кг | 1100 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. высота заготовки, мм | 300.0000 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 300 |
| Диаметр щеток, мм | 200 |
| Мощность двигателей, кВт | 3 |
| Масса, кг | 330 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. высота заготовки, мм | 110 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 1000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,12 |
| Габаритные размеры, мм | 1300х1500х1700 |
| Масса, кг | 500 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. ширина заготовки, мм | 630 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,12 |
| Габаритные размеры, мм | 2300х1500х1500 |
| Масса, кг | 700 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. высота заготовки, мм | 300 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 200 |
| Диаметр щеток, мм | 200-250 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. ширина заготовки, мм | 1000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,12 |
| Габаритные размеры, мм | 1750х1600х1700 |
| Масса, кг | 750 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. ширина заготовки, мм | 200 |
| Диаметр щеток, мм | 150-250 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 250 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. высота заготовки, мм | 300 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 200 |
| Диаметр щеток, мм | 200-250 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. ширина заготовки, мм | 200 |
| Диаметр щеток, мм | 150-250 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 250 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. ширина заготовки, мм | 200 |
| Диаметр щеток, мм | 150-250 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 650х600х750 |
| Масса, кг | 180 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Диаметр щеток, мм | 300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Габаритные размеры, мм | 800*660*1100 |
| Масса, кг | 110 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Частота вращения, об/мин | 800-3000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Габаритные размеры, мм | 1250х700х850 |
| Масса, кг | 130 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Макс. ширина заготовки, мм | 200 |
| Диаметр щеток, мм | 150-270 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Диаметр щеток, мм | 230 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 80 |
Нет в наличии
Уточнить цену
| Диаметр щеток, мм | 230 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 80 |
Нет в наличии
Уточнить цену
Популярные категории
Отзывы
Все отзывы
Новости
Все новости
27 февраля 2025
Резьбонарезные станки В НАЛИЧИИ!































































































































































































